• 51,500 €
  • +0,79 € (+1,56%)

Stammdaten

ISINAN8068571086
Symbol(e)SCL (Frankfurt), SCL (Xetra), SLB (Paris), SCL (Tradegate), SLB (NASDAQ/NYSE/OTC)
WKN853390
BereichRohstoffe
IndizesSP500
Marktkapitalisierung61 451 654 000 €
Anzahl Aktien1 193 236 000
Dividendenrendite+1,45%

Dividenden und Splits

Datum Typ Wert Eröffnungskurs
17.02.2012 Dividende 0,209€ 59,494 €
29.11.2011 Dividende 0,188€ 51,750 €
30.08.2011 Dividende 0,173€ 53,220 €
27.05.2011 Dividende 0,178€ 59,770 €
14.02.2011 Dividende 0,183€ 66,670 €
29.11.2010 Dividende 0,158€ 57,550 €
30.08.2010 Dividende 0,165€ 43,860 €
28.05.2010 Dividende 0,170€ 48,855 €
12.02.2010 Dividende 0,152€ 47,225 €
30.11.2009 Dividende 0,139€ 42,450 €
31.08.2009 Dividende 0,147€ 40,080 €
01.06.2009 Dividende 0,152€ 40,740 €
13.02.2009 Dividende 0,162€ 32,380 €
01.12.2008 Dividende 0,162€ 39,900 €
29.08.2008 Dividende 0,143€ 65,520 €
02.06.2008 Dividende 0,135€ 65,190 €
» Split / Dividende melden
* (sharewise.com)
Finanzen100
Weitere Informationen zu SCHLUMBERGER finden Sie bei Finanzen100.de