

Zeitspanne
Charttypen
Charttypen
Legende:
- Buy / Strong Buy
- Hold
- Sell / Strong Sell
Kurshistorie RESEARCH IN MOTION
| 52W Hoch | 59,460 € | 23.09.2009 |
| 52W Tief | 33,690 € | 01.09.2010 |
| Preis Datum | Eröffnungskurs | Schlusskurs | High | Low | Vortag (%) | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2010 | 35,100 € | 35,100 € | 35,100 € | 35,100 € | +0,29% | 0 |
| 08.09.2010 | 35,000 € | 35,000 € | 35,000 € | 35,000 € | +0,84% | 10 |
| 07.09.2010 | 34,820 € | 34,710 € | 35,015 € | 34,710 € | -0,80% | 312 |
| 06.09.2010 | 34,690 € | 34,990 € | 35,045 € | 34,690 € | +0,88% | 161 |
| 03.09.2010 | 34,290 € | 34,685 € | 35,045 € | 34,290 € | +1,30% | 611 |
| 02.09.2010 | 34,235 € | 34,240 € | 34,450 € | 34,235 € | -0,75% | 101 |
| 01.09.2010 | 34,000 € | 34,500 € | 34,500 € | 33,690 € | +1,19% | 587 |
| 31.08.2010 | 36,000 € | 34,095 € | 36,000 € | 34,020 € | -7,85% | 925 |
| 30.08.2010 | 36,125 € | 37,000 € | 37,000 € | 36,070 € | +3,64% | 564 |
| 27.08.2010 | 36,970 € | 35,700 € | 36,970 € | 35,700 € | -4,85% | 352 |
| 26.08.2010 | 37,495 € | 37,520 € | 37,520 € | 37,455 € | -1,56% | 385 |
| 25.08.2010 | 37,020 € | 38,115 € | 38,115 € | 36,975 € | +2,32% | 510 |
| 24.08.2010 | 37,750 € | 37,250 € | 37,750 € | 36,855 € | -1,95% | 826 |
| 23.08.2010 | 38,340 € | 37,990 € | 38,750 € | 37,990 € | -0,13% | 885 |
| 20.08.2010 | 38,930 € | 38,040 € | 39,200 € | 37,845 € | -3,70% | 2 796 |
| 19.08.2010 | 39,920 € | 39,500 € | 39,920 € | 39,500 € | -1,25% | 325 |
| 18.08.2010 | 39,000 € | 40,000 € | 40,000 € | 39,000 € | +3,41% | 1 141 |
| 17.08.2010 | 39,565 € | 38,680 € | 39,575 € | 38,440 € | -2,90% | 1 287 |
| 16.08.2010 | 41,630 € | 39,835 € | 41,630 € | 39,835 € | -5,34% | 510 |
| 13.08.2010 | 42,200 € | 42,080 € | 42,555 € | 42,080 € | -1,84% | 366 |
| 12.08.2010 | 43,265 € | 42,870 € | 43,585 € | 42,250 € | -0,78% | 480 |
| 11.08.2010 | 42,315 € | 43,205 € | 43,205 € | 42,315 € | +0,75% | 555 |
| 10.08.2010 | 42,030 € | 42,885 € | 42,885 € | 42,030 € | +2,68% | 514 |
| 09.08.2010 | 40,160 € | 41,765 € | 41,765 € | 40,160 € | +5,94% | 3 137 |
| 06.08.2010 | 39,500 € | 39,425 € | 39,685 € | 38,960 € | -2,03% | 5 817 |
| 05.08.2010 | 40,470 € | 40,240 € | 41,385 € | 40,200 € | -0,56% | 2 016 |
| 04.08.2010 | 41,790 € | 40,465 € | 42,110 € | 40,350 € | -4,93% | 1 397 |
| 03.08.2010 | 43,040 € | 42,565 € | 43,420 € | 42,565 € | -0,92% | 906 |
| 02.08.2010 | 43,820 € | 42,960 € | 44,155 € | 42,960 € | -0,26% | 1 038 |
| 30.07.2010 | 42,360 € | 43,070 € | 43,070 € | 42,360 € | +3,41% | 303 |



