

Zeitspanne
Charttypen
Charttypen
Legende:
- Buy / Strong Buy
- Hold
- Sell / Strong Sell
Kurshistorie ACTELION LTD
| 52W Hoch | 43,470 € | 24.09.2009 |
| 52W Tief | 28,005 € | 21.05.2010 |
| Preis Datum | Eröffnungskurs | Schlusskurs | High | Low | Vortag (%) | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2010 | 35,110 € | 35,485 € | 35,485 € | 35,110 € | +1,98% | 249 |
| 07.09.2010 | 34,835 € | 34,795 € | 34,955 € | 34,795 € | +0,43% | 140 |
| 06.09.2010 | 33,790 € | 34,645 € | 34,645 € | 33,790 € | +2,79% | 450 |
| 03.09.2010 | 33,705 € | 33,705 € | 33,705 € | 33,705 € | -0,03% | 0 |
| 02.09.2010 | 34,010 € | 33,715 € | 34,010 € | 33,715 € | -0,56% | 84 |
| 01.09.2010 | 33,585 € | 33,905 € | 33,905 € | 33,585 € | +0,89% | 1 350 |
| 31.08.2010 | 33,990 € | 33,605 € | 33,990 € | 33,605 € | -0,43% | 115 |
| 30.08.2010 | 33,185 € | 33,750 € | 33,750 € | 33,185 € | +1,44% | 200 |
| 27.08.2010 | 33,260 € | 33,270 € | 33,270 € | 33,160 € | -0,03% | 300 |
| 26.08.2010 | 33,280 € | 33,280 € | 33,280 € | 33,280 € | -0,82% | 25 |
| 25.08.2010 | 33,900 € | 33,555 € | 33,975 € | 33,555 € | -1,24% | 410 |
| 24.08.2010 | 33,975 € | 33,975 € | 33,975 € | 33,975 € | +0,04% | 0 |
| 23.08.2010 | 34,140 € | 33,960 € | 34,150 € | 33,940 € | -0,45% | 3 465 |
| 20.08.2010 | 34,115 € | 34,115 € | 34,115 € | 34,115 € | -0,23% | 0 |
| 19.08.2010 | 33,665 € | 34,195 € | 34,195 € | 33,665 € | +1,68% | 150 |
| 18.08.2010 | 33,630 € | 33,630 € | 33,630 € | 33,630 € | +0,61% | 0 |
| 17.08.2010 | 33,425 € | 33,425 € | 33,425 € | 33,425 € | -0,99% | 0 |
| 16.08.2010 | 33,765 € | 33,760 € | 33,765 € | 33,675 € | +0,15% | 133 |
| 13.08.2010 | 33,395 € | 33,710 € | 33,710 € | 33,395 € | +1,19% | 41 |
| 12.08.2010 | 33,315 € | 33,315 € | 33,315 € | 33,315 € | +0,51% | 0 |
| 11.08.2010 | 33,500 € | 33,145 € | 33,500 € | 33,145 € | -0,56% | 1 |
| 10.08.2010 | 33,280 € | 33,330 € | 33,330 € | 33,280 € | -0,61% | 50 |
| 09.08.2010 | 33,100 € | 33,535 € | 33,700 € | 33,100 € | +1,10% | 400 |
| 06.08.2010 | 33,005 € | 33,170 € | 33,480 € | 33,005 € | +0,81% | 789 |
| 05.08.2010 | 31,400 € | 32,905 € | 33,065 € | 31,400 € | +4,46% | 1 648 |
| 04.08.2010 | 31,495 € | 31,500 € | 31,770 € | 31,495 € | -0,97% | 690 |
| 03.08.2010 | 31,400 € | 31,810 € | 31,810 € | 31,400 € | +0,98% | 195 |
| 02.08.2010 | 30,825 € | 31,500 € | 31,690 € | 30,825 € | +0,59% | 809 |
| 30.07.2010 | 30,765 € | 31,315 € | 31,315 € | 30,765 € | +1,02% | 200 |
| 29.07.2010 | 30,280 € | 31,000 € | 31,000 € | 30,280 € | +2,58% | 1 500 |




