Stammdaten
| ISIN | DE0005108401 |
| Symbol(e) | SWV (Frankfurt) |
| WKN | 510840 |
| Bereich | Solartechnik |
| Indizes | TECDAX |
| Marktkapitalisierung | 1 050 391 440 € |
| Anzahl Aktien | 111 720 000 Infos bearbeiten |
| Freefloat (%) |
Dividenden und Splits SOLARWORLD AG
| Datum | Typ | Wert |
|---|---|---|
| 21.05.2010 | Dividende | 0.16 € |
| 21.05.2009 | Dividende | 0.15 € |
| 22.05.2008 | Dividende | 0.14 € |
| 29.06.2007 | Split | 1:2 |
| 25.05.2007 | Dividende | 0.05 € |
| 12.06.2006 | Split | 1:4 |
| 20.06.2005 | Split | 1:2 |





