• 0,217 €
  • +0,004 € (+1,88%)

Stammdaten

COLEXON ENERGY AG
ISINDE0005250708
Symbol(e)HRP (Frankfurt), HRP (Xetra), HRP (Tradegate)
WKN525070
BereichIndustrie
Indizes
Alle HandelsplätzeXetra, Frankfurt, Berlin-Bremen, Stuttgart
Rating-
Marktkapitalisierung3 850 000 €
Anzahl Aktien17 744 557
Dividendenrendite0,00%

Jahreszahlen*

   2005   2006   2007   2008   2009   2010  
  in Mio. EUR                  
  Umsatzerlöse 52,58   62,21   85,37   142,75   188,10   196,00  
  Rohergebnis 7,62   7,90   13,21   28,02   47,30   38,30  
  EBIT 4,34   -6,42   0,22   12,14   18,50   9,50  
  EBITDA 4,41   -5,29   0,46   7,24   -   -  
  Jahresfehlbetrag/-überschuss 2,62   -4,43   -0,28   7,23   5,90   -2,00  
  Ergebnis pro Aktie unverwässert in ¬ 0,87   -0,95   -0,06   1,42   0,36   -3,87  
  Mitarbeiterzahl 50   71   78   77   125   126  

Quartalszahlen*

   2008 2009 2010 2011  
  in Mio. EUR Q1   Q1-2   Q1-3   Q1   Q1-2   Q1-3   Q1   Q1-2   Q1-3   Q1  
  Umsatzerlöse 26,32   56,61   98,50   23,30   59,99   41,66   45,60   109,16   154,01   25,40  
  Rohergebnis 3,80   10,23   18,87   7,30   18,30   21,12   9,60   22,19   32,33   4,40  
  EBIT 0,95   2,96   7,11   2,10   5,65   13,01   3,00   8,65   13,20   -1,50  
  Zwischenabschlußergebnis 0,52   1,36   3,76   -1,20   0,02   4,93   0,20   2,60   4,00   -2,90  
  Ergebnis pro Aktie in ¬ 0,10   0,27   0,74   -0,02   0,02   0,69   0,01   0,15   0,24   -0,17  

Aktionärsstruktur*

68% Streubesitz
12% Synerco A/S
5% BramStal A/S
5% Eigene Aktien
4% TLP Holding ApS
3% Stena Metall Ltd.
5% Viba sweets GmbH

*Mit * gekennzeichnete Inhalte stammen von der EquityStory AG

Letzte Frage zu COLEXON ENERGY AG :
IR Outsourcing
Finanzen100
Weitere Informationen zu COLEXON ENERGY AG finden Sie bei Finanzen100.de

Kurzprofil

Die international aufgestellte COLEXON Gruppe zählt zu den führenden herstellerunabhängigen Systemintegratoren im Photovoltaik-Bereich. Das Unternehmen plant und erstellt schlüsselfertige Solarstromanlagen im In- und Ausland und ist spezialisiert auf die Realisierung ertragsreicher PV-Großprojekte für den Eigen- und Fremdbetrieb. COLEXON zeichnet sich insbesondere durch die Expertise im Einsatz von innovativer Dünnschicht-Technologie aus. Zur Zielgruppe der Gesellschaft zählen in erster Linie institutionelle Investoren sowie Bauherren aus Landwirtschaft, Industrie und öffentlicher Hand. Die Aktien der COLEXON Energy AG werden im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

*Mit * gekennzeichnete Inhalte stammen von der EquityStory AG



» Mehr