Stammdaten
| ISIN | DE0005785802 |
| Symbol(e) | FME (Frankfurt), FMCQF (NASDAQ/NYSE/OTC) |
| WKN | 578580 |
| Bereich | Pharma & Gesundheitswesen |
| Indizes | DAX |
| Marktkapitalisierung | 13 040 691 120 € |
| Anzahl Aktien | 296 312 000 Infos bearbeiten |
| Freefloat (%) |
Dividenden und Splits FRESENIUS MEDICAL CARE ST
| Datum | Typ | Wert |
|---|---|---|
| 12.05.2010 | Dividende | 0.61 € |
| 08.05.2009 | Dividende | 0.58 € |
| 21.05.2008 | Dividende | 0.54 € |
| 18.06.2007 | Split | 1:3 |
| 16.05.2007 | Dividende | 0.46 € |





