Stammdaten
| ISIN | DE0006042708 |
| Symbol(e) | HAW (Frankfurt) |
| WKN | 604270 |
| Bereich | Einzelhandel |
| Indizes | |
| Marktkapitalisierung | |
| Anzahl Aktien | Infos bearbeiten |
| Freefloat (%) |
Dividenden und Splits HAWESKO HOLDING AG
| Datum | Typ | Wert |
|---|---|---|
| 15.06.2010 | Dividende | 1.35 € |
| 16.06.2009 | Dividende | 1.2 € |
| 17.06.2008 | Dividende | 1.0 € |
| 19.06.2007 | Dividende | 0.85 € |
| 25.10.2006 | Split | 1:2 |





