Zeitspanne
Charttypen
Charttypen
Legende:
- Buy / Strong Buy
- Hold
- Sell / Strong Sell
Als Mitglied sehen Sie hier wann der letzte Insider gekauft / verkauft hat.
Jetzt kostenlos registrieren
Mehr über sharewise erfahren
Jetzt kostenlos registrieren
Mehr über sharewise erfahren
Kurshistorie MOLOGEN AG
| 52W Hoch | 9,940 € | 15.03.2010 |
| 52W Tief | 6,230 € | 11.09.2009 |
| Preis Datum | Eröffnungskurs | Schlusskurs | High | Low | Vortag (%) | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2010 | 8,320 € | 8,500 € | 8,500 € | 8,320 € | -0,12% | 12 |
| 08.09.2010 | 8,400 € | 8,510 € | 8,510 € | 8,400 € | +0,12% | 112 |
| 07.09.2010 | 8,550 € | 8,500 € | 8,550 € | 8,341 € | -0,35% | 400 |
| 06.09.2010 | 8,400 € | 8,530 € | 8,530 € | 8,400 € | +1,55% | 1 901 |
| 03.09.2010 | 8,400 € | 8,400 € | 8,400 € | 8,400 € | -1,83% | 0 |
| 02.09.2010 | 8,500 € | 8,557 € | 8,557 € | 8,333 € | +0,11% | 512 |
| 01.09.2010 | 8,600 € | 8,548 € | 8,600 € | 8,360 € | -0,60% | 628 |
| 31.08.2010 | 8,600 € | 8,600 € | 8,600 € | 8,600 € | 0,00% | 0 |
| 30.08.2010 | 8,600 € | 8,600 € | 8,600 € | 8,600 € | +0,12% | 0 |
| 27.08.2010 | 8,500 € | 8,590 € | 8,590 € | 8,500 € | -0,09% | 110 |
| 26.08.2010 | 8,450 € | 8,598 € | 8,598 € | 8,450 € | -0,02% | 48 |
| 25.08.2010 | 8,407 € | 8,600 € | 8,600 € | 8,407 € | 0,00% | 62 |
| 24.08.2010 | 8,600 € | 8,600 € | 8,600 € | 8,600 € | -1,71% | 12 |
| 23.08.2010 | 8,650 € | 8,750 € | 8,750 € | 8,562 € | -0,79% | 512 |
| 20.08.2010 | 8,600 € | 8,820 € | 8,820 € | 8,600 € | +0,80% | 235 |
| 19.08.2010 | 8,600 € | 8,750 € | 8,750 € | 8,600 € | +0,23% | 12 |
| 18.08.2010 | 8,600 € | 8,730 € | 8,740 € | 8,600 € | +0,37% | 23 |
| 17.08.2010 | 8,500 € | 8,698 € | 8,698 € | 8,500 € | +1,70% | 11 |
| 16.08.2010 | 8,500 € | 8,553 € | 8,611 € | 8,500 € | -1,46% | 1 000 |
| 13.08.2010 | 8,600 € | 8,680 € | 8,680 € | 8,600 € | +0,01% | 370 |
| 12.08.2010 | 8,700 € | 8,679 € | 8,700 € | 8,679 € | +0,92% | 280 |
| 11.08.2010 | 8,400 € | 8,600 € | 8,700 € | 8,360 € | +0,58% | 850 |
| 10.08.2010 | 8,200 € | 8,550 € | 8,550 € | 8,200 € | +2,03% | 1 509 |
| 09.08.2010 | 8,800 € | 8,380 € | 8,800 € | 7,510 € | -6,37% | 3 978 |
| 06.08.2010 | 9,000 € | 8,950 € | 9,000 € | 8,818 € | +1,02% | 1 475 |
| 05.08.2010 | 9,000 € | 8,860 € | 9,000 € | 8,855 € | -0,45% | 600 |
| 04.08.2010 | 9,000 € | 8,900 € | 9,000 € | 8,808 € | -0,11% | 2 321 |
| 03.08.2010 | 9,000 € | 8,910 € | 9,000 € | 8,910 € | -0,01% | 500 |
| 02.08.2010 | 9,000 € | 8,911 € | 9,000 € | 8,911 € | -3,17% | 1 000 |
| 30.07.2010 | 9,000 € | 9,203 € | 9,203 € | 9,000 € | +2,26% | 142 |




