Stammdaten
| ISIN | DE0007664005 |
| Symbol(e) | VOW (Frankfurt), VLKAF (NASDAQ/NYSE/OTC) |
| WKN | 766400 |
| Bereich | Fahrzeuge |
| Indizes | |
| Marktkapitalisierung | |
| Anzahl Aktien | Infos bearbeiten |
| Freefloat (%) |
Dividenden und Splits VOLKSWAGEN AG ST
| Datum | Typ | Wert |
|---|---|---|
| 23.04.2010 | Dividende | 1.6 € |
| 31.03.2010 | Kapitalmaßnahme | 0.844 € |
| 24.04.2009 | Dividende | 1.93 € |
| 25.04.2008 | Dividende | 1.8 € |
| 20.04.2007 | Dividende | 1.25 € |





