| Name | Position | ||
|---|---|---|---|
| Dr Eric Strutz | Chief Financial Officer | |
| Dr. Eric Strutz | Chief Financial Officer | |
| Dr. Stefan Schmittmann | Chief Risk Officer | |
| Frank Annuscheit | Chief Operating Officer | |
| Jochen Klösges | zuständig für das Segment Realkredit und Staatsfinanzierung | |
| Markus Beumer | zuständig für das Segment Mittelstandsbank | |
| Martin Blessing | Vorsitzender | |
| Martin Zielke | zuständig für das Business Segment Private Customers | |
| Michael Reuther | zuständig für das Segment Corporates & Markets | |
| Ulrich Sieber | zuständig für Human Resources und Integration | |
| Alexandra Krieger | Supervisory Board | ||
| Altenschmidt, Hans Hermann | Aufsichtsorgan | ||
| Astrid Evers | Supervisory Board | ||
| Barbara Priester | Supervisory Board | ||
| Beate Hoffmann | Supervisory Board | ||
| Bergmann, Dr. Burckhard | Aufsichtsorgan | ||
| Daniel Hampel | Supervisory Board | ||
| Dott. Sergio Balbinot | Supervisory Board | ||
| Dr. h.c. Edgar Meister | Supervisory Board | ||
| Dr. Helmut Perlet | Supervisory Board | ||
| Dr.-Ing. Burckhard Bergmann | Supervisory Board | ||
| Dr.-Ing. Otto Happel | Supervisory Board | ||
| Dr. Marcus Schenck | Supervisory Board | ||
| Dr. Nikolaus von Bomhard | Supervisory Board | ||
| Hans-Hermann Altenschmidt | Supervisory Board | ||
| Hoffmann, Beate Ursula | Aufsichtsorgan | ||
| Karin van Brummelen | Supervisory Board | ||
| Klaus-Peter Müller | Supervisory Board | ||
| Malkhoff, Werner | Aufsichtsorgan | ||
| Mark Roach | Supervisory Board | ||
| Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Hans-Peter Keitel | Supervisory Board | ||
| Prof. h.c. (CHN) Dr. rer. oec. Ulrich Middelmann | Supervisory Board | ||
| Tschäge, Uwe | Aufsichtsorgan | ||
| Uwe Foullong | Supervisory Board | ||
| Uwe Tschäge (Dep.C) | Supervisory Board | ||
| Uwe Tschäge (stell.AV) | Supervisory Board | ||
| Commerzbank AG | Investor Relations | ||
| Bernd Knobloch | Vorstandsmitglied (ehem.) | |
| Wolfgang Hartmann | Vorstandsmitglied (ehem.) | |
| Annuscheit, Harriet | Person in enger Beziehung | ||
| Hartmann, Alexa | Person in enger Beziehung | ||
| Hartmann, Peter Walter | Person in enger Beziehung | ||
| Hoffmann, Klaus | Person in enger Beziehung | ||
| Kassow, Dr. Achim | Geschäftsführendes Organ | ||
| Klösges, Jochen | Geschäftsführendes Organ | ||
| Sieber, Ulrich | Geschäftsführendes Organ | ||
| Strutz, Dr. Eric | Geschäftsführendes Organ | ||
| Sulmana Vermögensverwaltung GmbH | Person in enger Beziehung | ||
| Sulmana Vermögensverwaltung GmbH | Person in enger Beziehung | ||
| Teller, Nicholas R. | Geschäftsführendes Organ | ||
| Tschäge, Silke | Person in enger Beziehung | ||
| Zielke, Martin | Geschäftsführendes Organ |
Wissenswertes zur Commerzbank Aktie wie den Aktienkurs, den aktuellen Commerzbank Chart und das Sentiment zur zweitgrößten Großbank in Deutschland, finden Sie hier. Die 1870 gegründete Großbank hat ihren Firmensitz in Frankfurt am Main, beschäftigt rund 58.160 Mitarbeiter und hat weltweit 15 Millionen Privat- und Firmenkunden. 2009 übernahm der Konzern die Dresdner Bank und im gleichen Jahr beteiligte sich der Staat mit 25 Prozent an der Bank, wegen der Finanzkrise.