| ISIN | FI0009000681 |
| Symbol(e) | NOA3 (Frankfurt), NOA3 (Tradegate), NOKBF (NASDAQ/NYSE/OTC) |
| WKN | 870737 |
| Bereich | Technologie |
| Indizes | STOXX50 |
| Marktkapitalisierung | 8 478 580 000 € |
| Anzahl Aktien | 3 744 956 000 |
| Dividendenrendite | +8,83% |
| Datum | Typ | Wert | Eröffnungskurs |
|---|---|---|---|
| 04.05.2012 | Dividende | 0,200€ | 2,560 € |
| 04.05.2011 | Dividende | 0,400€ | 6,050 € |
| 07.05.2010 | Dividende | 0,400€ | 8,420 € |
| 24.04.2009 | Dividende | 0,400€ | 11,000 € |

