Zeitspanne
Charttypen
Charttypen
Legende:
- Buy / Strong Buy
- Hold
- Sell / Strong Sell
Kurshistorie WIPRO LTD ADR
| 52W Hoch | 11,500 € | 23.06.2010 |
| 52W Tief | 6,636 € | 16.09.2009 |
| Preis Datum | Eröffnungskurs | Schlusskurs | High | Low | Vortag (%) | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2010 | 10,035 € | 10,035 € | 10,035 € | 10,035 € | -2,57% | 0 |
| 07.09.2010 | 10,420 € | 10,300 € | 10,420 € | 10,300 € | -0,29% | 730 |
| 06.09.2010 | 10,325 € | 10,330 € | 10,330 € | 10,325 € | +2,79% | 500 |
| 03.09.2010 | 10,050 € | 10,050 € | 10,050 € | 10,050 € | -3,18% | 0 |
| 02.09.2010 | 10,060 € | 10,380 € | 10,380 € | 10,060 € | +4,55% | 5 |
| 01.09.2010 | 9,928 € | 9,928 € | 9,928 € | 9,928 € | -0,87% | 0 |
| 31.08.2010 | 10,090 € | 10,015 € | 10,090 € | 10,015 € | -4,07% | 66 |
| 30.08.2010 | 10,105 € | 10,440 € | 10,440 € | 10,105 € | +4,30% | 263 |
| 27.08.2010 | 10,010 € | 10,010 € | 10,010 € | 10,010 € | -0,20% | 0 |
| 26.08.2010 | 10,030 € | 10,030 € | 10,030 € | 10,030 € | -0,35% | 0 |
| 25.08.2010 | 10,065 € | 10,065 € | 10,065 € | 10,065 € | -1,80% | 0 |
| 24.08.2010 | 10,365 € | 10,250 € | 10,365 € | 10,250 € | -0,87% | 3 000 |
| 23.08.2010 | 10,340 € | 10,340 € | 10,340 € | 10,340 € | +0,88% | 366 |
| 20.08.2010 | 10,250 € | 10,250 € | 10,250 € | 10,250 € | -2,01% | 0 |
| 19.08.2010 | 10,460 € | 10,460 € | 10,460 € | 10,460 € | +1,41% | 0 |
| 18.08.2010 | 10,315 € | 10,315 € | 10,315 € | 10,315 € | +0,63% | 41 |
| 17.08.2010 | 10,250 € | 10,250 € | 10,250 € | 10,250 € | -0,10% | 0 |
| 16.08.2010 | 10,260 € | 10,260 € | 10,260 € | 10,260 € | 0,00% | 61 |
| 13.08.2010 | 10,250 € | 10,260 € | 10,260 € | 10,250 € | +0,10% | 20 |
| 12.08.2010 | 10,250 € | 10,250 € | 10,250 € | 10,250 € | -1,39% | 0 |
| 11.08.2010 | 10,395 € | 10,395 € | 10,395 € | 10,395 € | -0,29% | 0 |
| 10.08.2010 | 10,420 € | 10,425 € | 10,425 € | 10,420 € | +1,41% | 158 |
| 09.08.2010 | 10,280 € | 10,280 € | 10,280 € | 10,280 € | +0,59% | 0 |
| 06.08.2010 | 10,210 € | 10,220 € | 10,220 € | 10,210 € | -2,11% | 1 |
| 05.08.2010 | 10,440 € | 10,440 € | 10,440 € | 10,440 € | -1,28% | 0 |
| 04.08.2010 | 10,240 € | 10,575 € | 10,575 € | 10,240 € | +2,47% | 35 |
| 03.08.2010 | 10,315 € | 10,320 € | 10,320 € | 10,315 € | +1,18% | 223 |
| 02.08.2010 | 10,245 € | 10,200 € | 10,245 € | 10,200 € | +1,49% | 1 |
| 30.07.2010 | 10,050 € | 10,050 € | 10,050 € | 10,050 € | +0,05% | 0 |
| 29.07.2010 | 10,045 € | 10,045 € | 10,045 € | 10,045 € | -1,18% | 0 |



