Stammdaten
| ISIN | USU3165A1171 |
| Symbol(e) | M3N3 (Frankfurt) |
| WKN | A0N9FN |
| Bereich | Dienstleistungen |
| Indizes | |
| Marktkapitalisierung | |
| Anzahl Aktien | Infos bearbeiten |
| Freefloat (%) |
Dividenden und Splits GLOBAL EARTH ENERGY
| Datum | Typ | Wert |
|---|---|---|
| 31.07.2009 | Split | 100:1 |
| ISIN | USU3165A1171 |
| Symbol(e) | M3N3 (Frankfurt) |
| WKN | A0N9FN |
| Bereich | Dienstleistungen |
| Indizes | |
| Marktkapitalisierung | |
| Anzahl Aktien | Infos bearbeiten |
| Freefloat (%) |
| Datum | Typ | Wert |
|---|---|---|
| 31.07.2009 | Split | 100:1 |