Letzte Woche
| Community | |
| Dein Tipp | --- |
| Schlusskurs |
DAX Kurs Schätzung
6010 (-2,47%)
| Tippgeber | Datum | Wert | Differenz |
|---|---|---|---|
| Kochi60 | 03.09.2010 | 6162 | -0,01% |
| rolf-mathias | 02.09.2010 | 6144 | -0,30% |
| CRODax | 02.09.2010 | 6015 | -2,39% |
| tropheus | 02.09.2010 | 6165 | +0,04% |
| 02.09.2010 | 5963 | -3,24% | |
| Deathproof | 01.09.2010 | 6208 | +0,74% |
| Morning-Star | 01.09.2010 | 6191 | +0,46% |
| hanniball | 01.09.2010 | 6107 | -0,90% |
| JosefS | 01.09.2010 | 5930 | -3,77% |
| Badthe23 | 01.09.2010 | 5979 | -2,98% |







