Letzte Woche
| Community | |
| Dein Tipp | --- |
| Schlusskurs |
DAX Kurs Schätzung
5951 (+0,81%)
| Tippgeber | Datum | Wert | Differenz |
|---|---|---|---|
| Sandokan | 15.03.2010 | 5843 | -1,03% |
| Hary00 | 15.03.2010 | 5956 | +0,89% |
| helli1959 | 15.03.2010 | 5904 | +0,01% |
| jan78 | 15.03.2010 | 5857 | -0,79% |
| Christoph | 15.03.2010 | 5825 | -1,33% |
| nico | 15.03.2010 | 5878 | -0,43% |
| Oke | 15.03.2010 | 5918 | +0,24% |
| bauste | 15.03.2010 | 5998 | +1,60% |
| DE1KC | 15.03.2010 | 5880 | -0,40% |
| couchi | 15.03.2010 | 5871 | -0,55% |





