Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Top Sell

Wertpapier Buy Sell Buy (1M) Sell (1M) Kurs Kursziel Potential
Baozun Inc ADR 0 1 0 0 2,48 € 2,50 € 0,81 %
Woori Financial Group Inc. ADR 0 1 0 0 27,40 € - -
Enveric Biosciences Inc. 1 2 0 0 0,73 € 9,23 € 1158,80 %
Taseko Mines Ltd 0 1 0 1 2,54 € - -
VivoPower International PLC 0 1 0 0 2,66 € - -
Avantium Holding BV 0 1 0 0 2,58 € - -
Moberg Pharma AB 0 1 0 1 2,06 € - -
Comtech Telecommunications Corp. 1 2 0 0 2,30 € 16,71 € 626,59 %
Haseko Corp. 0 1 0 0 10,20 € - -
Box Inc. A 0 1 0 0 25,11 € - -
MBIA Inc. 0 1 0 0 5,20 € - -
Msp Recovery Inc. 0 1 0 1 0,64 € - -
Banco Bradesco S.A. PFD ADR 1 2 0 0 2,26 € 3,32 € 46,86 %
Nagacorp. Ltd 0 1 0 0 0,48 € - -
ZTE Corp. 0 1 0 0 1,93 € - -
CD Projekt S.A. 0 1 0 0 30,66 € - -
Aspira Womens Health Inc. 0 1 0 0 2,00 € - -
Apollo Commercial Real Est. 0 1 0 0 9,30 € 9,68 € 4,00 %
B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG 0 1 0 0 2,85 € - -
Larimar Therapeutics Inc. 2 3 0 0 6,45 € 58,50 € 806,98 %
Evolution Mining Ltd 0 1 0 1 2,36 € - -
Greiffenberger AG 0 1 0 0 1,16 € - -
Salarius Pharmaceuticals Inc. 0 1 0 0 0,39 € - -
Deutsche Lufthansa AG ADR 0 1 0 0 6,45 € - -
Nike Inc. 0 1 0 0 11,40 € - -