Aktuelle Insiderhandel und Director Dealings
Veröffentlicht |
Handelsdatum |
Aktie |
Aktion |
Volumen |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2010 | 05.03.2010 | ITN NANOVATION | Verkauf | 80.271 € | |
| 12.03.2010 | 08.03.2010 | ITN NANOVATION | Verkauf | 90.653 € | |
| 12.03.2010 | 09.03.2010 | ITN NANOVATION | Verkauf | 78.155 € | |
| 11.03.2010 | 10.03.2010 | JUNGHEINRICH AG VZO | Kauf | 314.000 € | |
| 11.03.2010 | 04.03.2010 | MOOD AND MOTION AG | Verkauf | 100.000 € | |
| 11.03.2010 | 04.03.2010 | MOOD AND MOTION AG | Verkauf | 50.000 € | |
| 10.03.2010 | 10.03.2010 | TRIPLAN AG | Kauf | 9.250 € | |
| 10.03.2010 | 09.03.2010 | ZOOPLUS AG | Verkauf | 9.750 € | |
| 09.03.2010 | 05.03.2010 | MOLOGEN AG | Verkauf | 16.910 € | |
| 09.03.2010 | 05.03.2010 | VITA 34 INTERNATIONAL | Kauf | 25.500 € |


