Aktuelle Insiderhandel und Director Dealings
Veröffentlicht |
Handelsdatum |
Aktie |
Aktion |
Volumen |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2010 | 01.09.2010 | AHLERS AG ST | Kauf | 15 200 € | Details |
| 02.09.2010 | 30.08.2010 | AHLERS AG ST | Kauf | 5 320 € | Details |
| 02.09.2010 | 31.08.2010 | FIELMANN AG | Kauf | 129 900 € | Details |
| 02.09.2010 | 02.09.2010 | PEH WERTPAPIER AG | Kauf | 67 500 € | Details |
| 02.09.2010 | 30.08.2010 | VILLEROY + BOCH AG VZ | Kauf | 4 150 € | Details |
| 02.09.2010 | 30.08.2010 | VILLEROY + BOCH AG VZ | Kauf | 2 080 € | Details |
| 02.09.2010 | 30.08.2010 | VILLEROY + BOCH AG VZ | Kauf | 4 149 € | Details |
| 01.09.2010 | 26.08.2010 | ALL FOR ONE MIDMARKET AG | Kauf | 45 848 € | Details |
| 01.09.2010 | 20.08.2010 | E.ON AG NA | Kauf | 22 695 € | Details |
| 01.09.2010 | 31.08.2010 | ENVITEC BIOGAS | Kauf | 476 086 € | Details |



