Aktuelle Insiderhandel und Director Dealings
Veröffentlicht |
Handelsdatum |
Aktie |
Aktion |
Volumen |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2010 | 26.07.2010 | ENERGIEKONTOR | Kauf | 7.170 € | Details |
| 28.07.2010 | 19.07.2010 | SAG SOLARSTROM AG | Kauf | 24.500 € | Details |
| 27.07.2010 | 26.07.2010 | CINEMAXX AG | Kauf | 13.500 € | Details |
| 27.07.2010 | 23.07.2010 | DIALOG SEMICONDUCTOR PLC | Verkauf | 477.000 € | Details |
| 27.07.2010 | 22.07.2010 | DIALOG SEMICONDUCTOR PLC | Andere | 19.800 € | Details |
| 27.07.2010 | 26.07.2010 | DOUGLAS HOLDING | Verkauf | 210.608 € | Details |
| 27.07.2010 | 23.07.2010 | ENERGIEKONTOR | Kauf | 3.600 € | Details |
| 27.07.2010 | 21.07.2010 | ENERGIEKONTOR | Kauf | 3.650 € | Details |
| 26.07.2010 | 20.07.2010 | MANZ AUTOMATION AG | Kauf | 4.950 € | Details |
| 26.07.2010 | 21.07.2010 | CONSTANTIN MEDIEN AG O.N. | Kauf | 1.162.500 € | Details |



