| Titel | Kategorie | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Zwischenbericht Q1 2013 | Zwischenbericht | 23.04.2013 | ||
| Zwischenbericht Q1 2013 | Zwischenbericht | 23.04.2013 | ||
| Jahresbericht 2012 | Jahresbericht | 01.03.2013 | ||
| Jahresbericht 2012 | Jahresbericht | 01.03.2013 | ||
| Einladung 2011 | Einladung | 01.03.2013 | ||
| Zwischenbericht Q3 2012 | Zwischenbericht | 12.10.2012 | ||
| Zwischenbericht Q3 2012 | Zwischenbericht | 12.10.2012 | ||
| Zwischenbericht Q2 2012 | Zwischenbericht | 13.07.2012 | ||
| Zwischenbericht Q2 2012 | Zwischenbericht | 13.07.2012 | ||
| Einladung 2012 | Einladung | 31.05.2012 |
Die WILEX AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in München und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt / Prime Standard notiert. WILEX hat das Ziel, Arzneimittel zur gezielten und nebenwirkungsarmen Behandlung sowie Diagnostika zur hochspezifischen Erkennung verschiedener Krebsarten zu entwickeln. Die Produktkandidaten von WILEX basieren auf Antikörpern und niedermolekularen Wirkstoffen. WILEX verfügt über eine attraktive Pipeline an Arzneimittel- und Diagnostikumkandidaten: Mit RENCAREX® und REDECTANE® befinden sich zwei Kandidaten in Phase III-Zulassungsstudien. Die Substanz MESUPRON® befindet sich in einem Phase II-Programm in zwei Indikationen. Die im Rahmen
» Mehr
Das sieht nach einem heißen Zock aus. Am 27.02. gibt Wilex Zahlen zum GJ 2012 bekannt.
» Mehr