| Handelsdatum: | Mittwoch, 05. November 2008 |
| Meldedatum: | Mittwoch, 12. November 2008 |
| Volumen: | 757 456 € |
| Geschäftsart: | Verkauf |
| Stückzahl: | 45 575 |
| Preis beim Verkauf von Hoekstra, Marten: | 16,620 € |
| Eröffnungskurs am Handelstag: | 13,160 € |
| Kurs aktuell: | 9,131 € |
| Veränderung zum Preis beim Verkauf von Hoekstra, Marten: | -45,06% |
| Veränderung zum Eröffnungskurs am Handelstag: | -30,62% |
| Beschreibung: |