Stammdaten Insider Handel / Director Dealing
| ISIN: | DE0006637200 | |
| Aktie: | MOLOGEN AG | |
| Meldender: | Schlichting, Hella | |
| Funktion: | Person in enger Beziehung |
Geschäftsdaten
| Handelsdatum: | Freitag, 05. März 2010 |
| Meldedatum: | Dienstag, 09. März 2010 |
| Volumen: | 16.910 € |
| Geschäftsart: | Verkauf |
| Stückzahl: | 1.900 |
| Preis beim Verkauf von Schlichting, Hella: | 8,900 € |
| Eröffnungskurs am Handelstag: | 9,100 € |
| Kurs aktuell: | 9,000 € |
| Veränderung zum Preis beim Verkauf von Schlichting, Hella: | +1,12% |
| Veränderung zum Eröffnungskurs am Handelstag: | -1,10% |
| Beschreibung: |



