Stammdaten Insider Handel / Director Dealing
| ISIN: | DE000A0BL849 | |
| Aktie: | VITA 34 INTERNATIONAL | |
| Meldender: | Födisch, Dr. Holger | |
| Funktion: | Aufsichtsorgan |
Geschäftsdaten
| Handelsdatum: | Freitag, 05. März 2010 |
| Meldedatum: | Dienstag, 09. März 2010 |
| Volumen: | 25.500 € |
| Geschäftsart: | Kauf |
| Stückzahl: | 5.000 |
| Preis beim Kauf von Födisch, Dr. Holger: | 5,100 € |
| Eröffnungskurs am Handelstag: | 4,900 € |
| Kurs aktuell: | 4,580 € |
| Veränderung zum Preis beim Kauf von Födisch, Dr. Holger: | -10,20% |
| Veränderung zum Eröffnungskurs am Handelstag: | -6,53% |
| Beschreibung: | Herr Dr. Holger Födisch, Mitglied des Aufsichtsrates der VITA 34 International AG, hat uns als Person gemäß § 15a Absatz 1 WpHG mitgeteilt, dass er am 05.03.2010 5.000 Aktien der VITA 34 International AG, Deutscher Platz 5a, 04103 Leipzig, Deutschland (ISIN DE000A0BL849) zum Preis von 5,10 Euro mit einem Geschäftsvolumen von 25.500 Euro über Xetra gekauft hat. |



