Stammdaten Insider Handel / Director Dealing
| ISIN: | DE0006219934 | |
| Aktie: | JUNGHEINRICH AG VZO | |
| Meldender: | Bodur, Anja | |
| Funktion: | Person in enger Beziehung |
Geschäftsdaten
| Handelsdatum: | Dienstag, 02. März 2010 |
| Meldedatum: | Dienstag, 09. März 2010 |
| Volumen: | 14.513 € |
| Geschäftsart: | Verkauf |
| Stückzahl: | 958 |
| Preis beim Verkauf von Bodur, Anja: | 15,150 € |
| Eröffnungskurs am Handelstag: | 15,200 € |
| Kurs aktuell: | 22,750 € |
| Veränderung zum Preis beim Verkauf von Bodur, Anja: | +50,17% |
| Veränderung zum Eröffnungskurs am Handelstag: | +49,67% |
| Beschreibung: |



