Stammdaten Insider Handel / Director Dealing
| ISIN: | DE0005341408 | |
| Aktie: | MOOD AND MOTION AG | |
| Meldender: | Gläser, Thomas Christoph | |
| Funktion: | Geschäftsführendes Organ |
Geschäftsdaten
| Handelsdatum: | Donnerstag, 04. März 2010 |
| Meldedatum: | Donnerstag, 11. März 2010 |
| Volumen: | 50.000 € |
| Geschäftsart: | Verkauf |
| Stückzahl: | 100.000 |
| Preis beim Verkauf von Gläser, Thomas Christoph: | 0,500 € |
| Eröffnungskurs am Handelstag: | 0,465 € |
| Kurs aktuell: | 0,368 € |
| Veränderung zum Preis beim Verkauf von Gläser, Thomas Christoph: | -26,40% |
| Veränderung zum Eröffnungskurs am Handelstag: | -20,86% |
| Beschreibung: | Aktienumplatzierung an strategischen Investor |



