Alle Umfragen
| Name | End Datum |
|---|---|
| Wunschanalyse: Amerikanische Bluechips Stimmen Sie hier ab, welche der fünf folgenden amerikanischen Bluechips unser Sharewise Experte Sascha Huber für Sie am 8. September an dieser Stelle genauer unter die Lupe nehmen soll: | 08.09.2010 |
| Smartphones & Mobile Datenübertragung Die Sharewise-Mitglieder entschieden sich für die Aktie von Sandisk Corp. | 25.08.2010 |
| Wunschanalyse Deutsche Maschinen- und Anlagebauer Die Sharewise-Mitglieder entschieden sich für die Aktie von der Gildemeister AG | 11.08.2010 |
| Wunschanalyse Logistikunternehmen Die Sharewise-Mitglieder entschieden sich für die Aktie von der Deutsche Post AG | 28.07.2010 |
| Wunschanalyse Elektroauto Die Sharewise-Mitglieder entschieden sich für die Aktie von Tesla Motors | 14.07.2010 |
| Wunschanalyse China Die Sharewise-Mitglieder entschieden sich für die Aktie von China Mobile. | 07.07.2010 |
| Wunschanalyse Handy Hersteller Die Sharewise-Mitglieder entschieden sich für die Aktie der Nokia Corp. | 30.06.2010 |
| Wunschanalyse Logistikbranche Die Sharewise-Mitglieder entschieden sich für die Aktie von MTU Aero Engines. | 23.06.2010 |
| Wunschanalyse Oelservice Unternehmen Die Sharewise-Mitglieder entschieden sich für die Aktie von Transocean Ltd.. | 16.06.2010 |
| Wunschanalyse Europäische Banken unter Beschuss Die Sharewise-Mitglieder entschieden sich für die Aktie von Banco Santander. | 09.06.2010 |



