Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Crypto Coins

Wertpapier Veränderung (%) 1W 1M ▲ 1J YTD 3J 5J
VeChain 0,39 % 0,64 % -20,65 % 75,98 % -3,96 % -70,72 % -
DigiByte 0,95 % -4,67 % -20,31 % 36,00 % 14,61 % -86,23 % -
Synthetix Network Token 1,75 % 4,56 % -19,52 % 6,66 % -36,18 % -82,39 % -
Ontology 2,46 % -4,11 % -18,81 % 36,61 % -8,59 % -75,12 % -
Filecoin [Futures] 0,86 % -1,65 % -17,20 % 22,94 % -26,14 % -93,11 % -
Tezos 0,25 % 1,82 % -17,19 % 0,44 % -15,78 % -75,23 % -
Qtum 1,02 % -1,10 % -17,05 % 34,84 % -0,41 % -68,58 % -
Decred 1,00 % 3,78 % -16,30 % 13,05 % 7,58 % -84,82 % -
Zilliqa 1,18 % 0,48 % -15,73 % -6,28 % -9,13 % -81,52 % -
Quant 0,89 % -1,32 % -15,03 % -9,09 % -31,24 % 99,07 % -
Status 0,39 % -2,36 % -14,91 % 46,46 % -20,62 % -65,88 % -
OKB -2,27 % -2,28 % -14,06 % 6,18 % 19,86 % - -
Enjin Coin 2,19 % 9,48 % -13,71 % -10,82 % -18,70 % -76,20 % -
Horizen 0,36 % -2,55 % -13,52 % -4,57 % -9,35 % -88,91 % -
ICON 0,19 % 1,31 % -13,04 % -16,26 % -17,83 % -82,26 % -
Maker 0,77 % 1,67 % -12,72 % 341,62 % 70,14 % -22,80 % -
Basic Attention Token 1,39 % 2,44 % -12,63 % 6,92 % -7,79 % -69,31 % -
Ren 2,59 % 5,69 % -12,50 % - - - -
OmiseGO 2,00 % 3,82 % -11,66 % -20,57 % -24,49 % -89,09 % -
Ocean Protocol 3,02 % 2,36 % -11,21 % 177,02 % 79,04 % - -
KingN Coin 7,54 % 1,38 % -10,87 % -8,48 % -19,73 % -69,76 % -
Bitcoin SV 0,80 % 4,93 % -10,71 % 85,22 % -35,16 % -62,21 % -
Loopring 1,83 % 1,32 % -10,44 % -16,61 % -18,16 % -31,41 % -
Dogecoin 1,59 % -0,51 % -9,91 % 101,62 % 65,62 % -58,42 % -
Waves 0,72 % 5,82 % -9,69 % 45,54 % -11,86 % -89,00 % -