Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Crypto Coins

Wertpapier Veränderung (%) ▼ 1W 1M 1J YTD 3J 5J
KingN Coin 17,63 % -9,55 % 3,65 % 0,33 % -11,06 % -71,04 % -
Blockstack 12,47 % 4,39 % 95,08 % 190,24 % 128,85 % - -
Ren 3,25 % -2,39 % 13,57 % - - - -
Monero 2,62 % 5,66 % 19,88 % 1,31 % -7,98 % -44,64 % -
TRON 2,02 % 2,71 % -7,58 % 39,42 % 8,93 % 60,03 % -
Quant 0,63 % -1,40 % -13,90 % -21,83 % -33,59 % 112,41 % -
Basic Attention Token 0,54 % -3,24 % -3,95 % 11,06 % -5,21 % -66,93 % -
Universe 0,37 % 0,00 % -50,00 % 0,00 % -50,00 % -100,00 % -
Binance Coin 0,35 % -0,31 % 2,00 % 94,13 % 95,49 % 60,62 % -
Filecoin [Futures] 0,28 % -5,02 % -5,37 % 18,57 % -22,78 % -92,95 % -
OKB 0,19 % -2,31 % -7,78 % 1,16 % 15,39 % - -
Bitgem 0,10 % -7,67 % -2,75 % 162,62 % 58,66 % -39,35 % -
Bitcoin 0,07 % -2,40 % 7,64 % 148,38 % 58,80 % 95,44 % -
Binance USD 0,05 % -0,01 % -1,00 % -1,42 % 1,66 % - -
Wrapped Bitcoin 0,05 % -2,41 % 7,68 % 147,56 % 58,78 % - -
Tether 0,02 % 0,07 % -0,94 % -1,42 % 1,67 % 11,64 % -
USD Coin 0,00 % 0,02 % -0,82 % -1,32 % 1,76 % 11,71 % -
Dai -0,01 % 0,07 % -0,87 % -1,30 % 1,75 % - -
TrueUSD -0,01 % 0,03 % -0,99 % -1,43 % 1,74 % 11,52 % -
Status -0,07 % -5,19 % -11,32 % 47,53 % -21,10 % -61,02 % -
LEO Token -0,18 % 1,68 % 0,99 % 63,45 % 52,00 % - -
Aragon -0,21 % -2,24 % 21,22 % 166,20 % 64,86 % 115,93 % -
Cosmos -0,44 % -4,52 % -6,88 % -23,41 % -24,13 % -44,68 % -
HUSD -0,48 % -0,72 % -4,16 % -22,43 % 5,87 % - -
BitTorrent -0,69 % - - - - - -