Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Crypto Coins

Wertpapier Veränderung (%) ▼ 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Hedera Hashgraph 0,21 % 3,01 % 26,04 % 108,54 % 26,20 % -54,50 % -
Tezos 0,16 % 1,82 % -17,19 % 0,44 % -15,78 % -75,23 % -
Universe 0,14 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % -100,00 % -
TrueUSD 0,07 % -0,68 % -2,10 % -0,54 % 1,74 % 12,54 % -
Tether 0,01 % -0,73 % -2,00 % -0,62 % 1,58 % 12,36 % -
Binance USD -0,01 % -0,76 % -2,07 % -0,58 % 1,59 % - -
USD Coin -0,01 % -0,76 % -1,96 % -0,59 % 1,59 % 12,54 % -
Dai -0,01 % -0,74 % -1,96 % -0,58 % 1,60 % - -
Cosmos -0,03 % -3,77 % -7,12 % -22,77 % -24,73 % -44,04 % -
Huobi Token -0,09 % -0,21 % 0,28 % -78,96 % -75,85 % - -
Binance Coin -0,33 % -3,73 % -1,52 % 84,17 % 86,38 % 63,09 % -
BitTorrent -1,88 % - - - - - -
0x -2,12 % 20,86 % -2,06 % 141,84 % 51,46 % -44,91 % -
Blockstack -2,16 % -30,77 % 85,71 % 225,00 % 125,00 % - -
OKB -2,21 % -2,28 % -14,06 % 6,18 % 19,86 % - -
Bitgem -4,13 % 8,02 % -4,18 % 184,98 % 73,96 % -41,24 % -
DigiByte -6,11 % -4,67 % -20,31 % 36,00 % 14,61 % -86,23 % -
Celsius -8,86 % -17,23 % 265,11 % 179,29 % 174,31 % -89,43 % -