Aktuelle Insiderhandel und Director Dealings
Veröffentlicht |
Handelsdatum |
Aktie |
Aktion |
Volumen |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2010 | 10.03.2010 | TRIPLAN AG | Kauf | 9.250 € | |
| 10.03.2010 | 09.03.2010 | ZOOPLUS AG | Verkauf | 9.750 € | |
| 09.03.2010 | 05.03.2010 | MOLOGEN AG | Verkauf | 16.910 € | |
| 09.03.2010 | 05.03.2010 | VITA 34 INTERNATIONAL | Kauf | 25.500 € | |
| 09.03.2010 | 02.03.2010 | JUNGHEINRICH AG VZO | Verkauf | 14.513 € | |
| 09.03.2010 | 08.03.2010 | KWS SAAT AG | Kauf | 122.860 € | |
| 09.03.2010 | 04.03.2010 | AURUBIS AG | Verkauf | 31.932 € | |
| 08.03.2010 | 08.03.2010 | ADCAPITAL AG | Kauf | 7.550 € | |
| 08.03.2010 | 04.03.2010 | SOFTING AG | Kauf | 114.000 € | |
| 08.03.2010 | 05.03.2010 | CENTROSOLAR GROUP AG | Kauf | 12.880 € |


